Oλα είναι έτοιμα για τη σέντρα της ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του ΑΡΗ, που κάνει πρεμιέρα στο Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Κατηγορίας. Η ομάδα του ΑΡΗ θα υποδεχτεί την Κυριακή 27/9 τον Αίαντα Πυλαίας στο Δημοτικό Γήπεδο Ευόσμου – Αθλητικό Πάρκο (Γήπεδο Μαρόκου) στις 16:00.
Περιμένουμε την στήριξη των φιλάθλων μας, καθώς οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα δυσκολίες για κάθε ομάδα.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας στο Youtube
Από τη Β’ Εθνική κατηγορία θα προβιβαστούν στην Α΄ Εθνική Κατηγορία δύο ομάδες, μετά από αγώνες κατάταξης (μπαράζ) που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την πρώτη θέση σε κάθε έναν από τους τέσσερις ομίλους της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Το ρόστερ του ΑΡΗ (ARIS WFC) 2025-2026
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ηλικία | Φανέλα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28 | 1 |
| 2 | ΔΑΓΛΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 15 | 15 |
| 3 | ΤΖΗΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | 21 | 9 |
| 4 | ΠΑΝΕ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | 19 | 27 |
| 5 | ΚΥΡΙΜΗ ΑΝΘΙΜΗ | ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ | 19 | 2 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ | 26 | 30 |
| 7 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΝΙΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ | 21 | 3 |
| 8 | ΗΛΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΣΤΟΠΕΡ | 25 | 4 |
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΟΠΕΡ | 17 | 5 |
| 10 | ΓΚΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΤΟΠΕΡ | 23 | 20 |
| 11 | ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΛΛΗ | ΣΤΟΠΕΡ | 20 | 12 |
| 12 | ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΤΟΠΕΡ | 30 | 24 |
| 13 | ΠΟΥΛΙΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΤΟΠΕΡ | 20 | 25 |
| 14 | ΚΟΥΠΕΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 29 | 8 |
| 15 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΑΦΝΗ | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 22 | 6 |
| 16 | ΣΙΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 23 | 13 |
| 17 | ΚΟΥΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΦ | 19 | 22 |
| 18 | ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΔΕΞΙ ΧΑΦ | 21 | 11 |
| 19 | ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ΓΕΥΣΗ | ΔΕΞΙ ΧΑΦ | 20 | 19 |
| 20 | ΚΟΥΤΣΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΔΕΞΙ ΧΑΦ | 19 | 26 |
| 21 | ΜΠΕΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΑΦ | 21 | 14 |
| 22 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΑΦ | 27 | 17 |
| 23 | ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΑΦ | 24 | 23 |
| 24 | ΚΟΚΟΒΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 32 | 10 |
| 25 | ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ ΡΟΖΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 22 | 21 |
| 26 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 22 | 29 |
| 27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27 | 18 |
| 28 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 25 | 7 |
| 29 | ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 24 | 16 |
Τεχνικό Επιτελείο
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ρόλος |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΛΗΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 2 | ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| 3 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ |
| 4 | ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ |


