ARIS Runners

Η ομάδα ARIS Runners Team αποτελείται από ερασιτέχνες δρομείς μεγάλων αποστάσεων. Οι εν λόγω αθλητές αγωνίζονται επίσημα ως Α.Σ. ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης. Αρκετοί αθλητές έχουν συμμετάσχει μεμονωμένα με τη φανέλα του ΑΡΗ, αλλά και επίσημα, υπό την αιγίδα του Ερασιτέχνη, παρουσιάζοντας πλούσια δράση, κατακτώντας διακρίσεις και μετάλλια.
Τμήμα ARIS Runners
Επικεφαλής της ομάδας ARIS Runners είναι ο Κωνσταντίνος Δόλλας, παλιός αθλητής στίβου, πτυχιούχος καθηγητής φυσικής αγωγής (ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής) και νυν φοιτητής μεταπτυχιακού στο Sports Management στο Ε.Α.Π., αλλά και δρομέας μεγάλων αποστάσεων.
Για οποιαδήποτε πληροφορία: τηλ. 6973441308
ARIS Runners Social Media:
Ρόστερ 2026-2027
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα |
|---|---|---|
| 1 | Αβανίδης | Νικόλαος |
| 2 | Ασβεστόπουλος | Γεώργιος |
| 3 | Βακιάς | Χρήστος |
| 4 | Βαρμάζης | Αντώνιος |
| 5 | Γεωργιάδης | Κωνσταντίνος |
| 6 | Γκιουζέλης | Κωνσταντίνος |
| 7 | Δεληχρήστος | Τηλέμαχος |
| 8 | Δημητριάδης | Νικόλαος |
| 9 | Διπίδης | Νικόλαος |
| 10 | Δόλλας | Κωνσταντίνος |
| 11 | Ελευθερίου | Ελευθέριος |
| 12 | Ελευθερίου | Ευάγγελος |
| 13 | Ζαχαρίας | Απόστολος |
| 14 | Καπτεμπίλοβα | Μιλένα |
| 15 | Καρατσιβούδης | Πέτρος |
| 16 | Καρροτσάκης | Γεώργιος |
| 17 | Καφανταρίδης | Παντελής |
| 18 | Κιοσσές | Κωνσταντίνος |
| 19 | Κουμαρνέτος | Γρηγόρης |
| 20 | Κουρκουτά | Μάνια |
| 21 | Κουρτενλής | Βασίλειος |
| 22 | Κρίκης | Νικόλαος |
| 23 | Κυριακού | Σάκης |
| 24 | Κυρογιάννης | Βασίλειος |
| 25 | Λαβασάς | Κυριάκος |
| 26 | Λαφαντάρης | Ελευθέριος |
| 27 | Μαγγλάρης | Κωνσταντίνος |
| 28 | Μαλλιάρης | Χαρίσης |
| 29 | Μάντσιου | Μαρία |
| 30 | Μελίδης | Ιωάννης |
| 31 | Μιχαηλίδου | Παναγιώτα |
| 32 | Μουμτζίδης | Νικόλαος |
| 33 | Μπαλιάκας | Κωνσταντίνος |
| 34 | Μπαλιάκας | Σταύρος |
| 35 | Νεδέλκος | Σπύρος |
| 36 | Παλαμίδης | Πρόδρομος |
| 37 | Παπαδόπουλος | Σωκράτης |
| 38 | Παπουτσής | Χρήστος |
| 39 | Πέτκος | Γεώργιος |
| 40 | Πετρίδης | Αθανάσιος |
| 41 | Σαραμούρτσης | Χρήστος |
| 42 | Σβήρκος | Ευάγγελος |
| 43 | Σγουρός | Ιωακείμ |
| 44 | Σγουρός | Χρήστος |
| 45 | Σγουρού | Βασιλεία – Όλγα |
| 46 | Σεϊτανίδης | Αντώνιος |
| 47 | Σουβατζόπουλος | Ιωάννης |
| 48 | Στρακαλής | Αναστάσιος |
| 49 | Σφακιανός | Νικόλαος |
| 50 | Ταγδαλίδης | Ιωάννης |
| 51 | Τασιάκου | Χριστίνα |
| 52 | Τάσιος | Χρήστος |
| 53 | Τάσκος | Νικόλαος |
| 54 | Τενεκετζής | Κωνσταντίνος |
| 55 | Τσαγανάκη | Ευθυμία |
| 56 | Τσαμαλίκος | Αλέξανδρος |
| 57 | Τσαμαλίκος | Ορέστης |
| 58 | Τσένος | Παναγιώτης |
| 59 | Φασιανός | Απόστολος |
Τελευταία Νέα
Οι ARIS Runners συμμετείχαν με επιτυχία, στον αγώνα «15ος Faethon Skyrace Απόστολος Τσουρέκας». Αναλυτικά η παρουσία των δρομέων του ΑΡΗ: Faethon Skyrace 107ος Κουκέρης Κωνσταντίνος
Οι ARIS Runners συμμετείχαν με επιτυχία, στο 5ο Belles Historic Trail που διεξάγεται στο Ν. Πετρίτσι Σερρών και στο όρος Μπέλες. Αναλυτικά η παρουσία τους:
Πλούσια ήταν η δράση των δρομέων του ARIS Runners και το περασμένο διήμερο. Αναλυτικά: 8ος Kissavos Marathon Race 40km 75ος Κουκέρης Κωνσταντίνος 79ος Νεδέλκος Σπυρίδων
Πλούσια ήταν η δράση των ARIS Runners και το διήμερο 28/2-1/3. Αναλυτικά οι συμμετοχές των δρομέων του ΑΡΗ: Μikel KLIROU ATOVRISI Cross Country 12,5Km Διπίδης
Το διήμερο που μας πέρασε οι δρομείς του τμήματος ARIS Runners είχαν πλούσια δράση, κατακτώντας μάλιστα και ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Αναλυτικά: Δρόμος
Στο 8ο Olympic Day Run & 1st Thessaloniki City Run με τα χρώματα του Α.Σ. ΑΡΗΣ έτρεξαν περισσότεροι από 40 δρομείς σε όλες τις αποστάσεις.
Πλούσια ήταν η δράση των ARIS Runners σε αγώνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο. Αναλυτικά η δράση των δρομέων του ΑΡΗ: «Troodos Agros Run
Πλούσια ήταν η δράση για τους ARIS Runners, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στο 9ο Polygyros Run και το Olympus Geo Trail. Αναλυτικά: 9ο Polygyros Run
